Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
YUYANG
Сертификация:
ISO
Номер модели:
ГГФ005
| Нет, нет, нет. | Положение | Спецификация |
|---|---|---|
| - Я... | Состав системы | Испытательная комната, диспетчерская, тележка, выхлопный канал, устройство сбора и анализа данных, устройство управления подачей газа |
| 1 | Испытательный зал | L3000 × W3000 × H2400 мм; кирпичное здание; верхний соединительный капот с пробоотборной трубой и выхлопным каналом; тепло от сгорания и продукты, выпускаемые через выхлопный канал |
| 2 | Источник зажигания | 31 кВт пропанные песочники, две равные стороны 250 мм, высота 80 мм; размещены на вертикальной прямоугольной коробке в углу тележки |
| 3 | Выпускная труба | Оборудованы с общей секцией измерений для датчиков и пробирных труб |
| 4 | Скорость выхлопа | 00,50 ~ 0,65 м3/с |
| 5 | Температура окружающей среды в испытательной комнате | Термопары с оболочкой типа K диаметром 2 мм; точность давления окружающей среды ±200Pa |
| 6 | Температура дыма | Термопары с оболочкой типа K диаметром 0,5 мм |
| 7 | Точность измерения температуры | 00,5 °C |
| 8 | Точность высокоточного датчика давления дыма | ±2Па |
| 9 | Точность системы записи времени | 0.1s |
| 10 | Время испытания | 1 ~ 30 минут регулируемый |
| 11 | Измерение плотности дыма | Встроенная система измерения плотности дыма для мониторинга плотности дыма во время испытаний |
| 12 | Газоанализатор | Импортируемые ключевые компоненты |
| 13 | Система управления | Встроенный компьютер с 8,4-дюймовым ЖК-дисплеем; дополнительные интерфейсы связи TCP/IP и RS-232. |
| 14 | Измерение кислорода (О2) | - Я... |
| 14.1 | Диапазон измерений | 0-25% |
| 14.2 | Выход сигнала | 4-20 мА |
| 14.3 | Время ответа (T90) | ≤ 2 с |
| 14.4 | Температура окружающей среды | 0-45 °C |
Отправьте запрос непосредственно нам