Эта травяная сушилка предназначена для нагрева, затвердевания, сушки и обезвоживания различных материалов, включая лекарства, химические вещества, пищевые продукты, сельскохозяйственные продукты, морские продукты,и электронные компонентыОн включает в себя сырые лекарства, сырые лекарства, традиционные китайские лекарства, экстракты, порошки, гранулированные лекарства, упаковочные бутылки, пигменты, красители, овощи, дыни, фрукты, колбаски,пластиковые смолы, и покрытий.
Полки, интерфейс RS485, принтер, магнитофон, внешняя связь, пульт дистанционного управления, устройство контроля температуры, беспроводная сигнализация SMS, хранилище данных USB.
| Спецификации модели | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Пропускная способность сушки (кг/ЛОТ) | Электрическая мощность (КВт) | Мощность вентилятора (кВт) | Потребление пара (кг/ч) | Сушильный троллейбус | Подносы для выпечки | Размеры (L*W*H) мм |
| Ход-О | 60 | 9 | 0.45 | 10 | 1 | 24 | 1380*1200*2000 |
| HOD-I | 120 | 15 | 0.45 | 18 | 2 | 48 | 2260*1200*2000 |
| HOD-II | 240 | 30 | 0.45*2 | 36 | 4 | 96 | 2260*2200*2000 |
| HOD-III | 360 | 45 | 0.45*3 | 60 | 6 | 144 | 2260*3200*2000 |
| HOD-IV | 480 | 60 | 0.45*4 | 80 | 8 | 192 | 4280*2200*2270 |
| Технические данные - модель HOD-O | |
|---|---|
| Площадь испарения (м3) | 7.1 |
| Эффективный объем (м3) | 1.3 |
| Пропускная способность сушки (кг/партия) | 60 |
| Потребление пара (кг/ч) | 10 |
| Площадь радиатора (м3) | 10 |
| Электрическая мощность (kw) | 9 |
| Объем вентилятора (м3/ч) | 3450 |
| Мощность вентилятора (кВт) | 0.45 |
Отправьте запрос непосредственно нам